Демография
Демографический состав населения
Населенные пункты | Численность населения | |||||
Постоянно всего | Дошколь ного возраста (0-6) | Школь ного возраста (7-13) | Школь ного возраста (14-17) | Трудоспо собног возраста (от 18лет) | Старше трудоспо собного возраста | |
д.Аркадьево | 155 | 9 | 11 | 3 | 78 | 54 |
с.Десятово | 336 | 28 | 27 | 9 | 207 | 65 |
с.Новопокпровка | 557 | 53 | 47 | 11 | 311 | 135 |
д.Сафроновка | 265 | 22 | 9 | 9 | 156 | 69 |
ИТОГО | 1313 | 112 | 94 | 32 | 752 | 323 |
Просмотров: 477